Mannschaftsaufstellung
| Brett | Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Schiffmann, Kathrin |
| 2 | Ströhle, Holger |
| 3 | Kohn, Uwe |
| 4 | Fleischer, Birgit |
| 5 | Moll, Cornelius |
| 6 | Voxbrunner, Zacharias |
| 7 | Heermann, Fabian |
| 8 | Schmöller, Kai |
| 9 | Noumedem, Bryan Tsambou |
| 10 | Menzel, Stefan |
| 11 | Fürst, Kaven |
| 12 | Bosch, Till |
| 13 | Kozul, Luis |
| 14 | Schmid, Toni Johannes |
| 15 | Weibel, Kathleena |
| 16 | Neuwirth, Erich |
Spiele

